top of page
2024.得獎名單
優秀作品(按筆畫次序)
13 | 陳瑜月 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
14 | 陳嘉瑜 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
15 | 黃海晴 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
16 | 黃琛穎 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
17 | 楊沛奇 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
18 | 蒲梓軒 | 佛教慈敬學校 |
19 | 鄧嘉殷 | 佛教慈敬學校 |
20 | 賴樂瑩 | 佛教慈敬學校 |
特等獎(按筆畫次序)
49 | 麥梓樂 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
50 | 彭鈺婷 | 保良局朱正賢小學 |
51 | 曾熙允 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
52 | 曾䕒逸 | 青松候寶垣小學 |
53 | 黃欣 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
54 | 黃思語 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
55 | 黃樂恆 | 啟基學校(港島) |
56 | 葉聖宇 | 鳳溪第一小學 |
57 | 趙鈺盈 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
58 | 劉希頌 | 嶺南大學香港同學會小學 |
59 | 劉柏恆 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
60 | 劉聲禹 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
最積極參與大獎(按筆畫次序)
佛教慈敬學校 |
油蔴地天主教小學(海泓道) |
聖公會聖多馬小學 |
入圍獎(按筆畫次序)
49 | 梁栢熹 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
50 | 許家傑 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
51 | 郭宇軒 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
52 | 陸兆龍 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
53 | 莫舒喬 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
54 | 張瑞芯 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
55 | 彭允浠 | 天主教善導小學 |
56 | 彭駿軒 | 保良局朱正賢小學 |
57 | 程思妍 | 佛教慈敬學校 |
58 | 程思妤 | 佛教慈敬學校 |
59 | 程彥菲 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
60 | 曾子琪 | 保良局朱正賢小學 |
bottom of page




