top of page
2024.得獎名單
優秀作品(按筆畫次序)
13 | 陳瑜月 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
14 | 陳嘉瑜 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
15 | 黃海晴 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
16 | 黃琛穎 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
17 | 楊沛奇 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
18 | 蒲梓軒 | 佛教慈敬學校 |
19 | 鄧嘉殷 | 佛教慈敬學校 |
20 | 賴樂瑩 | 佛教慈敬學校 |
特等獎(按筆畫次序)
37 | 張睿桐 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
38 | 張緯諾 | 保良局朱正賢小學 |
39 | 梁天愉 | 嶺南大學香港同學會小學 |
40 | 梁巧瀅 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
41 | 梁愷桐 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
42 | 梁凱甯 | 佛教慈敬學校 |
43 | 陳君勵 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
44 | 陳若晞 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
45 | 陳雪溰 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) |
46 | 陳嘉瑜 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
47 | 陳鋭珈 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
48 | 陶慧喬 | 天主教柏德學校 |
最積極參與大獎(按筆畫次序)
佛教慈敬學校 |
油蔴地天主教小學(海泓道) |
聖公會聖多馬小學 |
入圍獎(按筆畫次序)
37 | 麥芷瑩 | 佛教慈敬學校 |
38 | 敖芷僮 | 佛教慈敬學校 |
39 | 陳子皓 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
40 | 陳芷晴 | 佛教慈敬學校 |
41 | 陳建霖 | 東莞工商總會張煌偉小學 |
42 | 陳鈴月 | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 |
43 | 陳靖欣 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
44 | 陳棨洛 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
45 | 陳璟燊 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
46 | 梁文約 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
47 | 梁洛熙 | 油蔴地天主教小學(海泓道) |
48 | 梁殷熙 | 優才(楊殷有娣)書院小學部 |
bottom of page




